Inspiriert von tassanders Begegnungstabellen für die Wilden Gestade für die benachbarte Schutzheimer Küste (und die östliche Hälfte des Knorrigen Waldes), dessen geschachteltes Format mit der Kombination aus Greyhawk-Regionaltabellen und eigenen Tabellen ich hier ebenso adaptiert (und durch die Einbeziehung von Dungeon Master’s Guide und Monster Manual II erweitert) habe, wie seine Unterteilung nach in Großhexen bemessenen Regionen:
Die Mark
W100 | Verwendete Tabelle |
01-40 | Greyhawk, Wild Coast |
41-60 | per Kleinhexterrain (1W4: 1-2 – DMG, temperate and sub-tropical; 3 MMII, temperate; 4 MMII, sub-tropical and tropical) |
61-80 | Mark (siehe unten) |
81-00 | Einheimische (falls patroulliert) oder Mark |
W8+W12 | Begegnung |
V2 | Bee, Giant |
V3 | Men, Pilgrims |
V4 | Mantis, Giant |
R5 | Medusa |
R6 | Jackal |
U7 | Men, Merchants |
U8 | Dragonfly, Giant |
C9 | Axe Beak |
C10 | Men, Bandits |
C11 | Snake |
C12 | Fly, Giant |
C13 | Snake, Giant |
U14 | Dinosaur |
U15 | Men, Refugees |
R16 | Men, Soldiers |
R17 | Men, Raiders |
V18 | Hydra |
V19 | Blink Dog |
V20 | Formian |
Der Knorrige Wald
W100 | Verwendete Tabelle |
01-50 | Greyhawk, Gnarley Forest |
51-70 | per Kleinhexterrain (1W4: 1-2 – DMG, temperate and sub-tropical; 3 MMII, temperate; 4 MMII, sub-tropical and tropical) |
71-90 | Knorriger Wald (siehe unten) |
91-00 | Einheimische (falls patroulliert) oder Knorriger Wald |
W8+W12 | Begegnung |
V2 | Men, Merchants |
V3 | Men, Refugees |
V4 | Yellow Musk Zombie |
R5 | Bee, Giant |
R6 | Mantrap |
U7 | Men, Bandits |
U8 | Ogre |
C9 | Men, Druids |
C10 | Shambling Mound |
C11 | Bear |
C12 | Snake |
C13 | Mandragora |
U14 | Men, Soldiers |
U15 | Werebear |
R16 | Men, Raiders |
R17 | Yellow Musk Creeper |
V18 | Hydra |
V19 | Ophidian |
V20 | Naga |
Der Welkwald
W100 | Verwendete Tabelle |
01-50 | Greyhawk, Welkwood |
51-70 | per Kleinhexterrain (1W4: 1-2 – DMG, temperate and sub-tropical; 3 MMII, temperate; 4 MMII, sub-tropical and tropical) |
71-90 | Welkwald (siehe unten) |
91-00 | Einheimische (falls patroulliert) oder Welkwald |
W8+W12 | Begegnung |
V2 | Men, Merchants |
V3 | Mantis, Giant |
V4 | Mantrap |
R5 | Yellow Musk Zombie |
R6 | Men, Refugees |
U7 | Bee, Giant |
U8 | Men, Raiders |
C9 | Bear |
C10 | Shambling Mound |
C11 | Men, Bandits |
C12 | Snake |
C13 | Hornet, Giant |
U14 | Dinosaur |
U15 | Yellow Musk Creeper |
R16 | Men, Rebels |
R17 | Men, Soldiers |
V18 | Hydra |
V19 | Kamadan |
V20 | Men, Pilgrims |
Die Kronhügel
W100 | Verwendete Tabelle |
01-60 | Greyhawk, Kron Hills |
61-80 | per Kleinhexterrain (1W4: 1-2 – DMG, temperate and sub-tropical; 3 MMII, temperate; 4 MMII, sub-tropical and tropical) |
81-90 | Kronhügel (siehe unten) |
91-00 | Einheimische (falls patroulliert) oder Kronhügel |
W8+W12 | Begegnung |
V2 | Men, Merchants |
V3 | Men, Refugees |
V4 | Mantis, Giant |
R5 | Men, Soldiers |
R6 | Ogre |
U7 | Gnoll |
U8 | Firetoad |
C9 | Men, Bandits |
C10 | Harpy |
C11 | Snake |
C12 | Snake, Giant |
C13 | Derro |
U14 | Caveman |
U15 | Men, Raiders |
R16 | Dragonfly, Giant |
R17 | Dinosaur |
V18 | Mongrelman |
V19 | Men, Pilgrims |
V20 | Iron Cobra |